Statistiche
Caratteristiche geografiche (1999)
Anno | Altitudine | Superficie (kmq) | Latitudine | Longitudine | Cod. ISTAT | Cod. Catasto | Densità (ab./km²) |
2001 | 482 | 26,36 | 46° 16′ 0′′ N | 11° 5′ 0′′ E | 022200 | L200 | 45,56 |
Popolazione residente 1921-1991 - 2001
Movimento demografico (indici triennali)
Periodo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di immigrazione | Tasso di emigrazione |
1972-1974 | 14,42 | 12,62 | 11,59 | 17,77 |
1982-1984 | 7,36 | 13,88 | 12,46 | 10,48 |
1992-1994 | 10,39 | 7,86 | 20,51 | 18,83 |
1996-1998 | 11,94 | 9,95 | 19,9 | 16,49 |
Popolazione per classi di età quinquennali (1999)
Anno | Sesso | Classe di età | Popolazione |
1999 | Femmine | 0-04 | 34 |
1999 | Femmine | 05-09 | 22 |
1999 | Femmine | 10-14 | 21 |
1999 | Femmine | 15-19 | 26 |
1999 | Femmine | 20-24 | 39 |
1999 | Femmine | 25-29 | 53 |
1999 | Femmine | 30-34 | 44 |
1999 | Femmine | 35-39 | 38 |
1999 | Femmine | 40-44 | 29 |
1999 | Femmine | 45-49 | 33 |
1999 | Femmine | 50-54 | 33 |
1999 | Femmine | 55-59 | 36 |
1999 | Femmine | 60-64 | 29 |
1999 | Femmine | 65-69 | 36 |
1999 | Femmine | 70-74 | 34 |
1999 | Femmine | 75-79 | 32 |
1999 | Femmine | 80-84 | 11 |
1999 | Femmine | 85-89 | 18 |
1999 | Femmine | 90-94 | 5 |
1999 | Maschi | 0-04 | 42 |
1999 | Maschi | 05-09 | 25 |
1999 | Maschi | 10-14 | 27 |
1999 | Maschi | 15-19 | 27 |
1999 | Maschi | 20-24 | 36 |
1999 | Maschi | 25-29 | 46 |
1999 | Maschi | 30-34 | 64 |
1999 | Maschi | 35-39 | 66 |
1999 | Maschi | 40-44 | 41 |
1999 | Maschi | 45-49 | 35 |
1999 | Maschi | 50-54 | 46 |
1999 | Maschi | 55-59 | 33 |
1999 | Maschi | 60-64 | 34 |
1999 | Maschi | 65-69 | 33 |
1999 | Maschi | 70-74 | 31 |
1999 | Maschi | 75-79 | 22 |
1999 | Maschi | 80-84 | 12 |
1999 | Maschi | 85-89 | 7 |
1999 | Maschi | 90-94 | 1 |
Indice di vecchiaia (1986 e 1999)
Anno | Sesso | Indice |
1986 | Maschi | 83 |
1986 | Femmine | 106 |
1999 | Maschi | 112 |
1999 | Femmine | 176 |
Formula per il calcolo dell'indice: (Pop 65 e oltre / Pop 0-14) * 100
Popolazione al censimento 1991 per titolo di studioSesso | Grado istruzione | Popolazione |
Femmine | Laurea | 1 |
Femmine | Diploma | 75 |
Femmine | Licenza di scuola media inferiore | 153 |
Femmine | Licenza di scuola elementare | 278 |
Femmine | Alfabeti privi di titolo di studio | 32 |
Femmine | Analfabeti | 1 |
Maschi | Laurea | 10 |
Maschi | Diploma | 78 |
Maschi | Licenza di scuola media inferiore | 202 |
Maschi | Licenza di scuola elementare | 255 |
Maschi | Alfabeti privi di titolo di studio | 29 |
Maschi | Analfabeti | 1 |
anno | Sesso | Numero |
1996 | Femmine | 9 |
1996 | Maschi | 19 |
1997 | Femmine | 12 |
1997 | Maschi | 20 |
1998 | Femmine | 16 |
1998 | Maschi | 21 |
Anno | Età media |
1951 | 32,7 |
1961 | 35,1 |
1971 | 35,7 |
1981 | 37,9 |
1991 | 39,95 |